Ir 538 vēlēšanu kolēģijas balsis ASV prezidenta vēlēšanās, un elektoru kolēģijas balsu skaits, lai uzvarētu prezidenta vēlēšanās, ir 270 vai vairāk.
1980. gadā Ronalds Reigans (Republikāņu partija) ieguva 489 vēlētāju balsis, bet Džimijs Kārters (Demokrātiskā partija) ieguva 49 vēlētāju balsis.
Ronalds Reigans uzvarēja vēlēšanās un kļuva par 40. ASV prezidentu.
# | Valsts | Abb. | Reigans (R) | Kārters (D) | Kopā |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alabama | UZ | 9 | 9 | |
divi | Aļaska | AK | 3 | 3 | |
3 | Arizona | THE | 6 | 6 | |
4 | Arkanzasa | AR | 6 | 6 | |
5 | Kalifornija | TAS | Četri, pieci | Četri, pieci | |
6 | Kolorādo | CO | 7 | 7 | |
7 | Konektikuta | CT | 8 | 8 | |
8 | Delavēra | OF | 3 | 3 | |
9 | Kolumbijas apgabals | DC | 3 | 3 | |
10 | Florida | FL | 17 | 17 | |
vienpadsmit | Gruzija | GA | 12 | 12 | |
12 | Havaju salas | SVEIKI | 4 | 4 | |
13 | Aidaho | ID | 4 | 4 | |
14 | Ilinoisa | THE | 26 | 26 | |
piecpadsmit | Indiāna | IN | 13 | 13 | |
16 | Aiova | IA | 8 | 8 | |
17 | Kanzasa | KS | 7 | 7 | |
18 | Kentuki | šis | 9 | 9 | |
19 | Luiziāna | THE | 10 | 10 | |
divdesmit | Meina | ES | 4 | 4 | |
divdesmitviens | Merilenda | MD | 10 | 10 | |
22 | Masačūsetsa | MA | 14 | 14 | |
23 | Mičigana | ES | divdesmitviens | divdesmitviens | |
24 | Minesota | MN | 10 | 10 | |
25 | Misisipi | JAUNKUNDZE | 7 | 7 | |
26 | Misūri | MO | 12 | 12 | |
27 | Montana | MT | 4 | 4 | |
28 | Nebraska | ZA | 5 | 5 | |
29 | Nevada | NV | 3 | 3 | |
30 | Ņūhempšīra | NH | 4 | 4 | |
31 | Ņūdžersija | NJ | 17 | 17 | |
32 | Jaunā Meksika | NM | 4 | 4 | |
33 | Ņujorka | NY | 41 | 41 | |
3. 4 | Ziemeļkarolīna | NC | 13 | 13 | |
35 | Ziemeļdakota | ND | 3 | 3 | |
36 | Ohaio | Ak! | 25 | 25 | |
37 | Oklahoma | labi | 8 | 8 | |
38 | Oregona | VAI | 6 | 6 | |
39 | Pensilvānija | PA | 27 | 27 | |
40 | Rodailenda | RI | 4 | 4 | |
41 | Dienvidkarolīna | SC | 8 | 8 | |
42 | Dienviddakota | SD | 4 | 4 | |
43 | Tenesī | TN | 10 | 10 | |
44 | Teksasa | TX | 26 | 26 | |
Četri, pieci | Juta | ĀRĀ | 4 | 4 | |
46 | Vērmonta | VT | 3 | 3 | |
47 | Virdžīnija | VA | 12 | 12 | |
48 | Vašingtona | WA | 9 | 9 | |
49 | Rietumvirdžīnija | W V | 6 | 6 | |
piecdesmit | Viskonsina | WI | vienpadsmit | vienpadsmit | |
51 | Vaiominga | WY | 3 | 3 | |
Kopā | 489 | 49 | 538 |
ASV federālo vēlēšanu vēlēšanu balsis citos gados: