Ir 538 vēlēšanu kolēģijas balsis ASV prezidenta vēlēšanās, un elektoru kolēģijas balsu skaits, lai uzvarētu prezidenta vēlēšanās, ir 270 vai vairāk.
1992. gadā Bils Klintons (Demokrātiskā partija) ieguva 370 elektoru balsis un Džordžs H.V. Bušs (Republikāņu partija) ieguva 168 elektoru balsis.
Bils Klintons uzvarēja vēlēšanās un kļuva par 42. ASV prezidentu.
# | Valsts | Abb. | Klintone (D) | Bušs (R) | Kopā |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aļaska | AK | 3 | 3 | |
divi | Alabama | UZ THE | 9 | 9 | |
3 | Arkanzasa | AR | 6 | 6 | |
4 | Arizona | THE | 8 | 8 | |
5 | Kalifornija | TAS | 54 | 54 | |
6 | Kolorādo | CO | 8 | 8 | |
7 | Konektikuta | CT | 8 | 8 | |
8 | Kolumbijas apgabals | DC | 3 | 3 | |
9 | Delavēra | OF | 3 | 3 | |
10 | Florida | FL | 25 | 25 | |
vienpadsmit | Gruzija | GA | 13 | 13 | |
12 | Havaju salas | SVEIKI | 4 | 4 | |
13 | Aiova | IA | 7 | 7 | |
14 | Aidaho | ID | 4 | 4 | |
piecpadsmit | Ilinoisa | THE | 22 | 22 | |
16 | Indiāna | IN | 12 | 12 | |
17 | Kanzasa | KS | 6 | 6 | |
18 | Kentuki | šis | 8 | 8 | |
19 | Luiziāna | THE | 9 | 9 | |
divdesmit | Masačūsetsa | MA | 12 | 12 | |
divdesmitviens | Merilenda | MD | 10 | 10 | |
22 | Meina | ES | 4 | 4 | |
23 | Mičigana | ES | 18 | 18 | |
24 | Minesota | MN | 10 | 10 | |
25 | Misūri | MO | vienpadsmit | vienpadsmit | |
26 | Misisipi | JAUNKUNDZE | 7 | 7 | |
27 | Montana | MT | 3 | 3 | |
28 | Ziemeļkarolīna | NC | 14 | 14 | |
29 | Ziemeļdakota | ND | 3 | 3 | |
30 | Nebraska | ZA | 5 | 5 | |
31 | Ņūhempšīra | NH | 4 | 4 | |
32 | Ņūdžersija | NJ | piecpadsmit | piecpadsmit | |
33 | Jaunā Meksika | NM | 5 | 5 | |
3. 4 | Nevada | NV | 4 | 4 | |
35 | Ņujorka | NY | 33 | 33 | |
36 | Ohaio | Ak! | divdesmitviens | divdesmitviens | |
37 | Oklahoma | labi | 8 | 8 | |
38 | Oregona | VAI | 7 | 7 | |
39 | Pensilvānija | PA | 23 | 23 | |
40 | Rodailenda | RI | 4 | 4 | |
41 | Dienvidkarolīna | SC | 8 | 8 | |
42 | Dienviddakota | SD | 3 | 3 | |
43 | Tenesī | TN | vienpadsmit | vienpadsmit | |
44 | Teksasa | TX | 32 | 32 | |
Četri, pieci | Juta | ĀRĀ | 5 | 5 | |
46 | Virdžīnija | VA | 13 | 13 | |
47 | Vērmonta | VT | 3 | 3 | |
48 | Vašingtona | WA | vienpadsmit | vienpadsmit | |
49 | Viskonsina | WI | vienpadsmit | vienpadsmit | |
piecdesmit | Rietumvirdžīnija | W V | 5 | 5 | |
51 | Vaiominga | WY | 3 | 3 | |
Kopā | 370 | 168 | 538 |
ASV federālo vēlēšanu vēlēšanu balsis citos gados: