Ir 538 vēlēšanu kolēģijas balsis ASV prezidenta vēlēšanās, un elektoru kolēģijas balsu skaits, lai uzvarētu prezidenta vēlēšanās, ir 270 vai vairāk.
2016. gadā Donalds Tramps (Republikāņu partija) ieguva 304 elektoru balsis, bet Hilarija Klintone (Demokrātiskā partija) ieguva 227 vēlētāju balsis.
Donalds Tramps uzvarēja vēlēšanās un kļuva par 45. ASV prezidentu.
# | Valsts | Abb. | trumpis (R) | Klintone (D) | Citi | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aļaska | AK | 3 | 3 | ||
divi | Alabama | UZ THE | 9 | 9 | ||
3 | Arkanzasa | AR | 6 | 6 | ||
4 | Arizona | THE | vienpadsmit | vienpadsmit | ||
5 | Kalifornija | TAS | 55 | 55 | ||
6 | Kolorādo | CO | 9 | 9 | ||
7 | Konektikuta | CT | 7 | 7 | ||
8 | Kolumbijas apgabals | DC | 3 | 3 | ||
9 | Delavēra | OF | 3 | 3 | ||
10 | Florida | FL | 29 | 29 | ||
vienpadsmit | Gruzija | GA | 16 | 16 | ||
12 | Havaju salas* | SVEIKI | 3 | 1 | 4 | |
13 | Aiova | IA | 6 | 6 | ||
14 | Aidaho | ID | 4 | 4 | ||
piecpadsmit | Ilinoisa | THE | divdesmit | divdesmit | ||
16 | Indiāna | IN | vienpadsmit | vienpadsmit | ||
17 | Kanzasa | KS | 6 | 6 | ||
18 | Kentuki | šis | 8 | 8 | ||
19 | Luiziāna | THE | 8 | 8 | ||
divdesmit | Masačūsetsa | MA | vienpadsmit | vienpadsmit | ||
divdesmitviens | Merilenda | MD | 10 | 10 | ||
22 | Meina | ES | 1 | 3 | 4 | |
23 | Mičigana | ES | 16 | 16 | ||
24 | Minesota | MN | 10 | 10 | ||
25 | Misūri | MO | 10 | 10 | ||
26 | Misisipi | JAUNKUNDZE | 6 | 6 | ||
27 | Montana | MT | 3 | 3 | ||
28 | Ziemeļkarolīna | NC | piecpadsmit | piecpadsmit | ||
29 | Ziemeļdakota | ND | 3 | 3 | ||
30 | Nebraska | ZA | 5 | 5 | ||
31 | Ņūhempšīra | NH | 4 | 4 | ||
32 | Ņūdžersija | NJ | 14 | 14 | ||
33 | Jaunā Meksika | NM | 5 | 5 | ||
3. 4 | Nevada | NV | 6 | 6 | ||
35 | Ņujorka | NY | 29 | 29 | ||
36 | Ohaio | Ak! | 18 | 18 | ||
37 | Oklahoma | labi | 7 | 7 | ||
38 | Oregona | VAI | 7 | 7 | ||
39 | Pensilvānija | PA | divdesmit | divdesmit | ||
40 | Rodailenda | RI | 4 | 4 | ||
41 | Dienvidkarolīna | SC | 9 | 9 | ||
42 | Dienviddakota | SD | 3 | 3 | ||
43 | Tenesī | TN | vienpadsmit | vienpadsmit | ||
44 | Teksasa* | TX | 36 | divi | 38 | |
Četri, pieci | Juta | ĀRĀ | 6 | 6 | ||
46 | Virdžīnija | VA | 13 | 13 | ||
47 | Vērmonta | VT | 3 | 3 | ||
48 | Vašingtona* | WA | 8 | 4 | 12 | |
49 | Viskonsina | WI | 10 | 10 | ||
piecdesmit | Rietumvirdžīnija | W V | 5 | 5 | ||
51 | Vaiominga | WY | 3 | 3 | ||
Kopā | 304 | 227 | 7 | 538 |
ASV federālo vēlēšanu vēlēšanu balsis citos gados: